Para el Uso del boton del Delay de la parte posterior, tendrar que esperar los siguientes segundos en el modo a selecionar para el funcionamiento:
Short: 6 Segundos
Long: 220 Segundos, en la pantalla Led de Output vera visible como disminuye de 220 hasta llegar a cero, luego de eso marcará recien el voltaje estabilizado.
| Especificaciones Tecnicas | |
|---|---|
| Modelo | DVR 10KVA |
| Fase | Monofásica |
| Voltaje | CA 140V-250V |
| Frecuencia | 50Hz |
| Rango de voltaje | AC220V+/-3% – AC110V+/-3% |
| Frecuencia | 50Hz |
| Potencia Maxima Recomendada | 8000W |
| Corriente máxima | 45.4A |
| Fusible | MCB 40A |
| Tiempo de acción/trasnferencia | Inferior a 0,5 segundos |
| Pantalla digital | Muestra el voltaje de entrada y salida |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.