La entrada de instrumento de 1/4″ de alta impedancia ubicada en el panel frontal, así como el interruptor de micrófono/línea y el pad de 20 dB muestran nuestra dedicación para brindar comodidad en el estudio. Los medidores LED de 12 segmentos brindan una indicación visual de analógico o niveles digitales de un vistazo. El panel posterior incluye entradas y salidas de micrófono y línea, entrada y salida de sincronización de word clock y salidas digitales. Agregue frecuencias de muestreo seleccionables de 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz o 96 kHz; interpolación seleccionable y modelado de ruido; y controles de salida analógicos y digitales separados para esta ya impresionante lista de características, y creemos que estará de acuerdo en que el 386 está a la altura de los innovadores estándares dbx®.
Características:
- Preamplificador de micrófono de tubo de dos canales
- Frecuencia de muestreo seleccionable de 96 kHz, 88,2 kHz, 48 kHz o 44,1 kHz
- Longitudes de palabra de 24, 20 y 16 bits
- Conformación de tramado y ruido seleccionable
- Salidas digitales AES/EBU y S/PDIF
- Entrada y salida de sincronización de Word Clock
- Control de salida analógica y digital separada
- Sistema de conversión Tipo IV™
- 60dB de ganancia y +/- 15dB de ganancia de salida
- Conmutador de micrófono/línea seleccionable
- alimentación fantasma de 48 voltios
- almohadilla de 20dB
- Filtro de corte bajo de 75 Hz
- Inversión de fase
- Segmento LED analógico/digital
Especificaciones Técnicas:
| Conector de preamplificador de micrófono | Hembra XLR Pin 2 caliente; Equilibrado/desequilibrado electrónicamente |
| Impedancia de entrada de preamplificador de micrófono | 330Ω |
| Nivel de entrada máximo de preamplificador de micrófono | -9 dBu o +11 dBu con pad de 20 dB activado |
| CMRR | >40dB, típicamente 55dB |
| Ruido de entrada equivalente al preamplificador de micrófono (EIN) | Típicamente -120 dBu con una carga de fuente de 150 Ω, 20 Hz a 20 kHz BW |
| Conectores de entrada | (instrumento/línea) Jack de 1/4″ |
| Tipo de entrada | (línea) Electrónicamente balanceada/desbalanceada; (instrumento) Desequilibrado |
| Entrada máxima | (instrumento/línea) +21dBu balanceado o no balanceado |
| Rango de ajuste de ganancia | (control de accionamiento) Línea/Instrumento: -15dB a +15dB; Micrófono: +30dB a +60dB |
| Conectores de salida | Macho XLR Pin 2 caliente y TRS 1/4″ |
| Tipo de salida | Servo-equilibrado/desequilibrado |
| Impedancia de salida | Balanceado 120Ω, no balanceado 60Ω |
| Salida máxima | >+21 dBu, >+20 dBm (en una carga de 600Ω) |
| Conector de salida digital | XLR para AES/EBU, RCA para S/PDIF |
| Impedancia de salida digital | 110 Ω para AES/EBU, 75 Ω para S/PDIF |
| Conectores de E/S de sincronización de palabras | BNC |
| Impedancia de entrada de sincronización de palabras | 75Ω terminado por puente interno |
| Entrada de sincronización de palabras | Word clock de 96, 88,2, 48 o 44,1 kHz |
| Salida de sincronización de palabras | Word clock de 96, 88,2, 48 o 44,1 kHz |
| Nivel de salida | -15dB a +15dB |
| Interruptor de línea | Selecciona entre entradas de micrófono y línea |
| Alimentación fantasma de preamplificador de micrófono | +48V |
| Interruptor de almohadilla | almohadilla de 20dB |
| Interruptor de inversión de fase | Invierte los pines 2 y 3 de la entrada de micrófono XLR |
| Interruptor de corte bajo | 75 Hz, filtro de paso alto de 12 dB/octava |
| Respuesta frecuente | (analógico) <10Hz a 75kHz |
| THD+ruido | 0,35 % típico a +4 dBu de salida, 1 kHz, ganancia de 40 dB |
| Diafonía entre canales | Típicamente –80dB, 20Hz a 20kHz |
| Convertidor A/D | Sistema de conversión A/D dbx® Type IV® |
| Frecuencia de muestreo | 96, 88,2, 48 o 44,1 kHz seleccionable |
| Longitud de palabra | 24, 20 o 16 bits seleccionables |
| Tipo de difuminado | TPDF, SNR2 o ninguno |
| Forma de ruido | Forma 1, Forma 2 o ninguna |
| Salida digital | S/PDIF o AES/UER |
| Rango dinámico de salida digital | 107 dB típico, ponderado A, ancho de banda de 22 kHz |
| Tensión de funcionamiento | SÍ: 120 V CA 60 Hz, 100 V CA 50/60 Hz; UE: 230 V CA 50/60 Hz |
| El consumo de energía | 35W |
| Dimensiones | 1,75» x 7,75» x 19» (4,5 cm x 19,7 cm x 48,5 cm) |
| Unidad de peso | 6,89 libras (3,17 kg) |
| Referencia | 0dBu = -16dFS, 0dBu-0.775Vms |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.