SENSOR | Sensor de imagen | Sensor MOS de tipo 1/2,5 (pulgadas) | |
---|---|---|---|
Píxeles efectivos | 8,29 megapíxeles | ||
Objetivo | Valor F | F1.8-4.0 | |
Zoom Óptico | 24x | ||
Longitud focal | 4,12 ― 98,9mm | ||
Equivalente en cámara de película de 35 mm | 25,0 ― 600,0 mm | ||
Diámetro del filtro | 62 mm | ||
Marca del objetivo | Objetivo Leica Dicomar | ||
Cámara | Iluminación mínima | 1,5 lx (F1.8, superganancia + y 1/30) | |
Enfoque | Automático/manual | ||
Zoom | Zoom inteligente desactivado | 24x | |
Zoom inteligente activado | Máx. 48x (Ultra HD 32x) | ||
Zoom Digital | 2x / 5x / 10x | ||
Filtro ND | 1/4, 1/16, 1/64, APAGADO | ||
Filtro IR | Incorpora la función de control de ACTIVAR/DESACTIVAR | ||
Balance de blancos | Auto/BLOQUEO ATW/3200K/5600K/VAR (2000K—15 000K)/Ach fijo/Bch fijo | ||
Velocidad del obturador | Modo de 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000 y 1/8000 s 29,97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000 y 1/8000 s 23,98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000 y 1/8000 s |
|
Modo de 50,00 Hz | 50 i/50 p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000 y 1/8000 s 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000 y 1/8000 s |
||
Velocidad de obturador baja | Modo de 59,94 Hz | 59,94i/59,94p: 1/8, 1/15 y 1/30 s 29,97p: 1/8 y 1/15 s 23,98p: 1/6 y 1/12 s |
|
Modo de 50,00 Hz | 50 i/50 p: 1/6, 1/12 y 1/25 s 25p: 1/6 y 1/12 s |
||
Velocidad de fotogramas de grabación a supercámara lenta | Modo de 59,94 Hz | Full HD a 120 fps (1/2 velocidad a 60p, 1/4 de velocidad a 30p y 1/5 de velocidad a 24p) | |
Modo de 50,00 Hz | Full HD a 100 fps (1/2 velocidad a 50p y 1/4 de velocidad a 25p) | ||
Iris | Automático/manual | ||
Estabilizador de imagen | O.I.S. de bolas y HYBRID O.I.S. de 5 ejes (Ultra HD/Full HD) | ||
Grabación | Soporte de grabación | Tarjeta de memoria SDHC/SDXC | |
Formato de grabación | MOV, MP4, AVCHD | ||
Método de compresión de vídeo | MOV/MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile, H.265/MPEG-H HEVC Main10 Profile AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile |
||
Método de compresión de audio | MOV: LPCM (2 canales de 24 bits) MP4: AAC (2 canales de 16 bits) AVCHD: Dolby Audio (2 canales de 16 bits) |
||
Frecuencia del sistema | 59,94 Hz/50,00 Hz | ||
Modo de grabación/reproducción | MOV (HEVC) | [4:2:0 de 10 bits] Ultra HD de 3840 x 2160 a 59,94p/50,00p HEVC 200M: 200 Mbps de media (VBR) Ultra HD de 3840 x 2160 a 29,97p/25,00p/23,98p HEVC 150M: 150 Mbps de media (VBR) Ultra HD de 3840 x 2160 a 59,94p/50,00p HEVC 100M: 100 Mbps de media (VBR) |
|
MOV | [4:2:0 de 8 bits] Ultra HD de 3840 x 2160 a 59,94p/50,00p 150M: 150 Mbps de media (VBR) Ultra HD de 3840 x 2160 a 29,97p/25,00p/23,98p 100M: 100 Mbps de media (VBR) [4:2:2 de 10 bits] Ultra HD de 3840 x 2160 a 29,97p/25,00p/23,98p 150M: 150 Mbps de media (VBR) Full HD de 1920 x 1080 a 59,94p/50,00p 200M (ALL-Intra): 200 Mbps de media (VBR) Full HD de 1920 x 1080 a 29,97p/25,00p/23,98p 100M (ALL-Intra): 100 Mbps de media (VBR) Full HD de 1920 x 1080 a 59,94i/50i 100M (ALL-Intra): 100 Mbps de media (VBR) Full HD de 1920 x 1080 a 59,94p/50,00p 100M: 100 Mbps de media (VBR) Full HD de 1920 x 1080 a 29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i 50M: 50 Mbps de media (VBR) |
||
MP4 (HEVC) | [4:2:0 de 10 bits] Ultra HD de 3840 x 2160 a 59,94p/50,00p HEVC 100M: 100 Mbps de media (VBR) Ultra HD de 3840 x 2160 a 29,97p/25,00p/23,98p HEVC 72M: 72 Mbps de media (VBR) |
||
MP4 | [4:2:0 de 8 bits] Ultra HD de 3840 x 2160 a 29,97p/25,00p/23,98p 72M: 72 Mbps de media (VBR) Full HD de 1920 x 1080 a 59,94p/50,00p/23,98p 50M: 50 Mbps de media (VBR) |
||
AVCHD | [4:2:0 de 8 bits] PS de 1920 x 1080 a 59,94p/50,00p: 25 Mbps de media (VBR) PH de 1920 x 1080 a 59,94i/50,00i/23,98p: 21 Mbps de media (VBR) HA de 1920 x 1080 a 59,94i/50,00i: 17 Mbps de media (VBR) PM de 1280 x 720 a 59,94p/50,00p: 8 Mbps de media (VBR) |
||
P2 | — | ||
TRANSMISIÓN EN DIRECTO | Formato de compresión de vídeo | Perfil principal y perfil alto H.264/MPEG-4 AVC | |
Resolución de vídeo | 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 360 y 320 x 180 | ||
Método de transmisión | Unicast y Multicast | ||
Velocidad de fotogramas | Frecuencia del sistema = 59,94 Hz: 30 fps y 60 fps Frecuencia del sistema = 50,00 Hz: 25 fps y 50 fps |
||
Tasa de bits | 24 Mbps, 20 Mbps, 16 Mbps, 14 Mbps, 8 Mbps, 6 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps, 2 Mbps, 1,5 Mbps, 1 Mbps, 0,7 Mbps y 0,5 Mbps | ||
Formato de compresión de audio | AAC-LC, 48 kHz/16 bits y 2 canales | ||
Protocolo de red | RTSP/RTP/RTMP/RTMPS | ||
Imagen Fija | Formato de grabación | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Tamaño de imagen de grabación* | Modo de reproducción de vídeo: 3840 x 2160 (16:9), 1920 x 1080 (16:9) y 1280 x 720 (16:9) | ||
General | Alimentación | 7,28V (batería)/12 V (adaptador de CA) | |
Consumo de energía | 15,5 W (monitor LCD) | ||
Dimensiones (anchura x altura x profundidad) | Aprox. 129 x 159 x 257 mm (5,08 x 6,26 x 10,1 pulgadas) | ||
Peso | Cuerpo: aprox. 0,9 kg (1,98 lb) (solo el cuerpo, sin incluir el asa, la capa del objetivo, la batería ni los accesorios) Grabación: aprox. 1,5 kg (3,31 lb) (incluidos el asa, la capa del objetivo, la batería y el ocular) |
||
Monitor de LCD | Monitor LCD ancho de 8,88 cm (3,5 pulgadas) (aproximadamente 2 760 000 puntos) (para Europa) Monitor LCD ancho de 3,5 pulgadas (aproximadamente 2 760 000 puntos) (para Norteamérica/Asia) |
||
Visor | Visor EVF ancho de 0,61 cm (0,24 pulgadas) (aproximadamente 1 560 000 puntos) (para Europa) Visor EVF ancho de 0,24 pulgadas (aproximadamente 1 560 000 puntos) (para Norteamérica/Asia) |
||
Anillo manual | Enfoque/Zoom o Iris | ||
Zapata accesoria | Sí | ||
Luz de vídeo LED | Iluminación media | Aprox. 70 lx (1,0 m) | |
Ángulo de irradiación | Aprox. 30° | ||
Temperatura del color | Aprox. 4.600K | ||
Interfaz | Vídeo | SALIDA SDI | BNC x1, 0,8 V [p-p], 75 Ω y compatibilidad con HD-SDI de 3 G/1,5 G Formato de salida: 1080/59,94p NIVEL-A/50,00p NIVEL-A, 1080/29,97 PsF/25,00 PsF/23,98 PsF, 1080/59,94i/50,00i y 720/59,94p/50,00p |
HDMI | Tipo A x1 (no se admite VIERA Link) Formato de salida: 2160/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p, 1080/59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p/59,94i/50,00i, 720/59,94p/50,00p, 480/59,94p y 576/50,00p |
||
Entrada de Audio | Micrófono integrado | Micrófono estéreo | |
Entrada de micrófono | Conector mini estéreo de 3,5 mm x1 | ||
Entrada XLR | XLR (3 clavijas) x 2 Impedancia elevada de entrada, LÍNEA/MIC/MIC+48 V (SW intercambiable) LÍNEA: +4dBu/0dBu (menú intercambiable) MIC: –40 dBu/–50 dBu/–60 dBu (menú intercambiable) |
||
Salida de audio | SDI | Ganancia de 2 canales (LPCM): 0dB/-6dB/-8dB | |
HDMI | 2 canales (LPCM de 24 bits) | ||
Auricular | Conector mini estéreo de 3,5 mm de diámetro x 1 | ||
Altavoz | 15 mm de diámetro, redondo x 1 | ||
Otra entrada/salida | Control remoto de la cámara | 2.5mm super mini jack x 1 | |
HOST USB 2,0 | — | ||
DISPOSITIVO USB 2,0 | Micro-AB connector, 5-pin, mass storage function (read only) | ||
DC IN | DC 12V (11.4V ― 12.6V) EIAJ Type4 | ||
Wi-Fi | Estándar | IEEE 802.11b/g/n | |
Frecuencia | 2.4GHz band | ||
Accesorios | Adaptador AC | Yes | |
Cable CA | Yes | ||
Batería recargable | Yes (5,900mAh) | ||
Asa | Yes (detachable) | ||
Cargador de la batería | — | ||
Control remoto IR | — | ||
Cable HDMI | — | ||
Cable AV | — | ||
Cable USB | — | ||
Adaptador de conversión USB LAN | — | ||
Soporte del micrófono | Yes | ||
Tornillos del soporte del micrófono | Yes | ||
Tapa del terminal de entrada | — | ||
Ocular | Yes | ||
Capa del objetivo | Yes | ||
Software de edición | — |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.