| Marca | DJI |
|---|---|
| Dimensiones | Largo 257,6 mm, Ancho 124,8 mm, Alto 106,6 mm |
| Peso | 1063 |
| Velocidad máxima de ascenso | 10 m/s (Marca deportiva) 6 m/s (Marca normal) 6 m/s (Marca fija) |
| Velocidad máxima de descenso | 10 m/s (Marca deportiva) 6 m/s (Marca normal) 6 m/s (Marca fija) |
| Velocidad horizontal máxima | 25 m/s |
| Resistencia a la velocidad máxima del viento | 12 m/s |
| Almacenamiento interno | 64GB |
| Altitud máxima de despegue | 6000 m |
| Tiempo máximo de vuelo | La prueba se realizó en un entorno sin viento durante 51 minutos |
| Tiempo máximo de vuelo estacionario | Los resultados se midieron en un entorno sin viento durante 45 minutos |
| Color | Negro Trufa |
| Sensor de imagen | Cámara Hasselblad: CMOS 4/3, píxeles efectivos 100 millones Cámara media y telefoto: CMOS de 1/1,3 pulgadas, píxeles efectivos 48 millones Cámara telefoto: CMOS de 1/1,5 pulgadas, píxeles efectivos 50 millones |
| Lente | Cámara Hasselblad FOV: 72 Formato equivalente: 28 mm Apetura: f/2.0-f/11 Enfoque: 2 m to ∞ Telecámara mediana FOV: 35° Formato equivalente: 70 mm Apertura: f/2.8 Enfoque: 3 m to ∞ Tele cámara FOV: 15° Formato Equivalente: 168 mm Apertura: f/2.8 Enfoque: 3 |
| Resolución de video | Cámara Hasselblad: 6K/60fps Telecámara mediana: 4K/60fps Telecámara: 4K/60fps |
| Zoom digital | Cámaras Hasselblad: 1x a 2,5x Cámaras de teleobjetivo medio: 2,5x a 6x Cámaras de teleobjetivo: 6x a 24x |
| Memoria expandible | No |
| Frecuencia de operación Bluetooth | De 2,4000 GHz a 2,4835 GHz. |
| Bateria | 6654 mAh |
| Lentes | Cámara Hasselblad Campo de visión (FOV): 72° Longitud focal equivalente: 28 mm Apertura: f/2.0 a f/11 Punto de enfoque: 2 m a infinito Cámara con teleobjetivo medio Campo de visión (FOV): 35° Longitud focal equivalente: 70 mm Apertura: f/2.8 Punto de enf |
| Protocolos Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| formato_de_imagen | JPEG DNG (RAW) |
| Tasa de bits máxima de vídeo | Tasa de bits estándar H.264: 90 Mbps Tasa de bits estándar H.265: 180 Mbps Tasa de bits H.264 ALL-I: 1200 Mbps |
| Banda de frecuencia de trabajo WIFI | 2,4000 GHz a 2,4835 GHz 5,7250 GHz a 5,850 GHz * |
| Potencia_de_transmisión (EIRP) | <10 dBm |
DJI CN9500312NA8 – Mavic 4 Pro
$3,077.00
$2,930.00
Págalo en 18 cuotas desde *$US207.60
Simular otras cuotas
Encuentra el método de pago “Cuotéalo” a la hora de pagar en tu tienda online favorita
¡y divide tú compra en cuotas sin necesidad de tener tarjeta de crédito!
Precio total del producto: $US3077.00
*$US379.32
*$US293.29
*$US207.60
*TCEA 33.38% y TEM 2.43%.
Sujeto a evaluación crediticia, los intereses y comisiones de tu crédito se calcularán cuando elijas tus cuotas.
Para una oferta personalizada ingresa a nuestro simulador y conoce cuánto podemos pagar por ti.













Valoraciones
No hay valoraciones aún.