Características:
- Amplificador de megafonía compacto de tamaño 1U
- Amplificador mezclador de sobremesa con reproductor de MP3, radio FM y Bluetooth
- Calcule la potencia de salida a 60 W, 120 W, 240 W, 350 W a 500 W
- Admite 6 salidas de zona, cada zona tiene una tecla independiente y una indicación de nivel.
- Salida de altavoz de 100 V y 4 ohmios – 16 ohmios
- Reproductor de MP3 con entrada USB/SD en el panel frontal, control remoto IR para reproductor de MP3, radio FM y Bluetooth
- Indicadores LED de señal, alimentación, clip y protección.
- Prioridad MUTE>MIC1>EMC>MIC2,MIC 3>Otros
- Entradas conmutables Mic1-4 jack de 6,3 mm no balanceado
- Entrada auxiliar 1-2 de entrada RCA y una salida EMC
- Control de volumen para Mic1-4, Aux1-2, graves/agudos y master
- La protección completa del amplificador incluye cortocircuito, saturación, sobrecarga y alta temperatura.
- Sistema de alimentación conmutable de 110 V CA a 230 V CA y 24 V CC
| Característica | DC-500Z | |||
|---|---|---|---|---|
| Descripción | Amplificador mezclador de 6 zonas con USB / SD / FM / Bluetooth | |||
| Potencia nominal | 500 W | |||
| Salidas de altavoz | 100 V / 4–16 Ω | |||
| Entradas MIC | 4 × Jack 6,3 mm (no balanceadas) | |||
| Entradas AUX | 2 × RCA | |||
| Entrada EMC | RCA | |||
| Prioridad | SILENCIO > MIC1 > EMC > MIC2–MIC3 > Otros | |||
| Nivel de entrada MIC | 25 mV ±5 % | |||
| Nivel de entrada AUX | 25 mV ±5 % | |||
| Nivel de salida | 0,775 V ±5 %, 1 kΩ | |||
| Respuesta de frecuencia | 50 Hz – 16 kHz (±3 dB) | |||
| Relación señal / ruido (Mic) | ≥66 dB | |||
| Relación señal / ruido (Aux) | ≥80 dB | |||
| THD | < 0,5 % | |||
| Protección | Cortocircuito, saturación, sobrecarga, alta temperatura | |||
| Consumo de energía | 650 W | |||








Valoraciones
No hay valoraciones aún.